Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:00 22 Мая | - | Билеты | |
11:42 22 Мая | 11:43 22 Мая | 43 мин | Билеты | |
12:33 22 Мая | 12:34 22 Мая | 1 ч 34 м | Билеты | |
12:45 22 Мая | 12:46 22 Мая | 1 ч 46 м | Билеты | |
13:20 22 Мая | 13:35 22 Мая | 2 ч 35 м | Билеты | |
13:50 22 Мая | 13:51 22 Мая | 2 ч 51 м | Билеты | |
14:00 22 Мая | 14:01 22 Мая | 3 ч 1 м | Билеты | |
14:10 22 Мая | 14:11 22 Мая | 3 ч 11 м | Билеты | |
14:30 22 Мая | 14:40 22 Мая | 3 ч 40 м | Билеты | |
14:50 22 Мая | 14:51 22 Мая | 3 ч 51 м | Билеты | |
15:04 22 Мая | 15:05 22 Мая | 4 ч 5 м | Билеты | |
13:15 22 Мая | 13:16 22 Мая | 4 ч 16 м | Билеты | |
13:20 22 Мая | 13:21 22 Мая | 4 ч 21 м | Билеты | |
14:20 22 Мая | 14:21 22 Мая | 5 ч 21 м | Билеты | |
14:35 22 Мая | 14:36 22 Мая | 5 ч 36 м | Билеты | |
14:45 22 Мая | 14:46 22 Мая | 5 ч 46 м | Билеты | |
15:45 22 Мая | 15:46 22 Мая | 6 ч 46 м | Билеты | |
16:20 22 Мая | – | 7 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Нижнекамск (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 11 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Нижнекамск по расписанию в 16 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 41 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Поисево, Набережные Челны, автовокзал, Старое Байсарово, трасса М7, Исаметово, Карача-Елга, Шарипово, поворот, Нижнекамск, Москово, поворот на М7, Ишкарово, Верхнеяркеево, автостанция.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.